GLOBALIZAÇÃO E MERCOSUL23 Out 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De Steve Johnson on Unsplash De 5 a 10 de novembro, será realizada em Xangai a VIII Exposição Internacional de Importações da China (CIIE). [O Brasil estará presente com apoio da APEX-Brasil e Confederação Nacional da Indústria (CNI) |
GLOBALIZAÇÃO E MERCOSUL20 Out 2025 Apresentação: Terra Viva Foto de capa: Barrett Ward on Unsplash Novas tarifas estabelecidas pela China e Estados Unidos da América (EUA) estão reduzindo a quantidade de navios de carga disponíveis para o transporte de mercadorias e ameaçam aumentar o custo para os consumidores de ambos os países, segundo destacaram executivos do setor. |
GLOBALIZAÇÃO E MERCOSUL15 Out 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: By Terra Viva Em setembro, foram importadas 12,9 milhões de toneladas, segundo dados da Alfândega chinesa, publicados na segunda-feira |
GLOBALIZAÇÃO E MERCOSUL13 Out 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De wasi1370 por Pixabay As exportações da China cresceram em setembro após o presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciar novo aumento de tarifas para os produtos chinese |
GLOBALIZAÇÃO E MERCOSUL01 Out 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De Eduardo Garcia na Unsplash O Brasil foi reconhecido, pelo terceiro ano consecutivo e pela quinta vez na história, com o prêmio de Melhor Estande Internacional na Expoalimentaria 2025, realizada de 24 a 26 de setembro, em Lima (Peru) |
GLOBALIZAÇÃO E MERCOSUL29 Set 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De Jon Haley na Unsplash A Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) como um “dos maiores e melhores projetos de alimentação escolar do mundo”, disse o diretor do Programa Mundial de Alimentos da ONU no Brasil, Daniel Balaban. Oficialmente o projeto completou 70 anos |
GLOBALIZAÇÃO E MERCOSUL19 Set 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De Viktor Solomonik por Pixabay O efeito do tarifaço em agosto não deve se repetir na mesma intensidade nos próximos meses pela primeira vez desde abril de 2024, as importações registraram queda, em valor, na comparação interanual mensal (-2,0%) |
GLOBALIZAÇÃO E MERCOSUL17 Set 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De Cristian Cortez por Pixabay Lideranças dos dois blocos emitem nota sobre o acordo Efta, composto por Islândia, Principado de Liechtenstein, Noruega e a Suíça e Mercosul compõe PIB de US$ 4,3 trilhões |
GLOBALIZAÇÃO E MERCOSUL11 Set 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De TheAndrasBarta por Pixabay Os Barômetros Coincidente e Antecedente sobem em setembro pelo quarto mês seguido, impulsionados, principalmente, pela melhora das expectativas futuras na região da Ásia, Pacífico & África |
GLOBALIZAÇÃO E MERCOSUL09 Set 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De u_wqqh87ok4g por Pixabay Os representantes vão substituir os atuais adidos em capitais ao redor do mundo e atuarão como representantes da agropecuária brasileira no exterior |
GLOBALIZAÇÃO E MERCOSUL03 Set 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De OpenClipart-Vectors por Pixabay O Ministério da Agricultura e Pecuária informou nesta terça-feira (2) ter concluído negociação tarifária com o governo do Japão para exportação de produtos à base de gordura de aves, suínos e bovinos |
GLOBALIZAÇÃO E MERCOSUL03 Set 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De NakNakNak por Pixabay O acordo de livre comércio entre a União Europeia (UE) e o Mercosul será apresentado pela Comissão Europeia nesta quarta-feira (3) para aprovação, colocando a Alemanha e outros países que desejam novos mercados para compensar as tarifas de Trump |
GLOBALIZAÇÃO E MERCOSUL28 Ago 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De Andreas Volz por Pixabay Durante a missão oficial liderada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Geraldo Alckmin, no México, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, se reuniu com o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Sader), Julio Antonio Berdegué Sacristán |
GLOBALIZAÇÃO E MERCOSUL27 Ago 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De Chickenonline por Pixabay No 2º trimestre de 2025, o comportamento das maiores economias evidenciou essa diversidade: Brasil e México apresentaram melhora, enquanto Argentina e Colômbia registraram piora em relação ao início do ano |
GLOBALIZAÇÃO E MERCOSUL21 Ago 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De jorono por Pixabay Dando início às agendas da missão oficial em Angola, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, reuniu-se com o presidente do Conselho de Administração do Fundo Soberano de Angola, Armando Manuel, e com o ministro de Coordenação Econômica de Angola, José de Lima Massano. Os encontros ocorreram na última terça-feira (19) |
GLOBALIZAÇÃO E MERCOSUL21 Ago 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De Tung Nguyen por Pixabay O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) realizou missão oficial ao Japão, liderada pelo secretário de Comércio e Relações Internacionais, Luís Rua, acompanhado do adido agrícola do Brasil no Japão, Marco Pavarino. Na ocasião, foram reforçados os laços comerciais e promovido o agronegócio nacional. Em 2024, o Japão importou mais de US$ 3,3 bilhões em produtos agropecuários brasileiros, com destaque para carnes, café, cereais, farinhas e preparações, sendo o 7º maior importador de produtos agropecuários do Brasil |
GLOBALIZAÇÃO E MERCOSUL20 Ago 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: Dad hotel on Unsplash As exportações do agronegócio mineiro alcançaram US$ 11,4 bilhões, no acumulado de janeiro a julho deste ano, com crescimento de 17% em relação ao mesmo período de 2024, quando o montante havia sido de US$ 9,8 bilhões |
GLOBALIZAÇÃO E MERCOSUL15 Ago 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De Fateme Alaie on Unsplash O especialista em nutrição de culturas, Ismail Cakmak, destacou que a Argentina poderá liderar, internacionalmente, a produção de grãos com minerais essenciais, incorporados durante a produção |
GLOBALIZAÇÃO E MERCOSUL14 Ago 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De Peter Lindenau por Pixabay A seção sobre o tarifaço Trump em relação às exportações brasileiras mostra que o percentual de produtos que dependem na ordem de 30% ou mais do mercado dos Estados Unidos é 13,3% |
GLOBALIZAÇÃO E MERCOSUL13 Ago 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De Hush Naidoo Jade Photography on Unsplash A conversa sobre inocuidade já não se limita a patógenos e resíduos de pesticidas. Em 2025, os contaminantes emergentes estão reconfigurando os padrões, auditorias e especificações de fornecedores na América Latina |
GLOBALIZAÇÃO E MERCOSUL14 Jul 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De Thomas Ulrich por Pixabay A seção sobre o tarifaço Trump em relação às exportações brasileiras apresenta uma visão preliminar sobre os produtos/setores de exportações |
GLOBALIZAÇÃO E MERCOSUL11 Jul 2025 Apresentação: Terra Viva Foto de capa: Markus Winkler na Unsplash Como vem ocorrendo desde o denominado “Dia da Libertação da América”, em 2 de abril, o presidente dos Estados Unidos da América (EUA) estabelece tarifas adicionais aleatórias às exportações de praticamente todos os seus parceiros comerciais. |
GLOBALIZAÇÃO E MERCOSUL10 Jul 2025 Título: Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De Phil Reese por Pixabay A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Conselho Indiano de Pesquisa Agrícola (ICAR) assinaram, nesta quarta-feira (9), em Brasília, um Memorando de Entendimento para ampliar a cooperação em pesquisa agropecuária entre os dois países. O foco da parceria está no desenvolvimento sustentável da agricultura e no fortalecimento institucional das entidades envolvidas. A cerimônia contou com a presença da presidente da Embrapa, Silvia Massruhá, além de representantes do ICAR e da Embaixada da Índia no Brasil |
GLOBALIZAÇÃO E MERCOSUL10 Jul 2025 O acordo entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA) representa uma oportunidade estratégica para o setor agropecuário brasileiro, especialmente para os produtos de maior valor agregado |
GLOBALIZAÇÃO E MERCOSUL03 Jul 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: DePeggy und Marco Lachmann-Anke por Pixabay O bloco comercial sul americano, Mercosul, e um grupo de quatro pequenos países europeus, concluíram na quarta-feira as negociações sobre um acordo de livre comércio de grande envergadura, negociado por dez anos, que cobrirá quase a totalidade do comércio entre os dois blocos, relatou a Reuters |