SETORIAL14 Nov 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: By Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos Nova versão do sistema, apresentada na COP30, torna o preenchimento mais simples e ágil para produtores rurais |
SETORIAL14 Nov 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: By Be8 O produto, inédito no Brasil, é apontado pela companhia como solução imediata e eficaz para a descarbonização do transporte pesado. Sua efetividade foi apresentada na COP30 |
SETORIAL14 Nov 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De André Rathgeber por Pixabay Os dados da edição do Boletim de Desempenho do Crédito Rural, divulgada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), mostram que, de julho a outubro deste ano, os recursos captados por meio das Cédulas de Produto Rural (CPR), destinadas ao custeio da safra, atingiram R$ 86,2 bilhões, um aumento de 31% em comparação ao mesmo período de 2024. As CPR consideradas nessa contabilização são apenas aquelas emitidas por produtores rurais em favor das instituições financeiras |
SETORIAL13 Nov 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De Stan Petersen por Pixabay A segunda estimativa para a safra de grãos em 2025/26 indica um volume de produção de 354,8 milhões de toneladas. Com o avanço da semeadura das culturas da primeira safra, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) prevê uma área total de 84,4 milhões de hectares no ciclo atual, crescimento de 3,3% na área cultivada em relação à safra 2024/25 |
SETORIAL13 Nov 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De Venti Views na Unsplash Nos dez primeiros meses de 2025, o agronegócio paulista manteve um bom desempenho no comércio exterior, alcançando um superávit de US$19,07 bilhões |
SETORIAL12 Nov 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De micheile henderson na Unsplash O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, reuniu-se nesta terça-feira (11), em Brasília, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir aprimoramentos no Programa de Seguro Rural. O objetivo é modernizar o modelo atual, tornando-o mais acessível e efetivo para os produtores rurais |
SETORIAL12 Nov 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De Pexels por Pixabay O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) participou nesta terça-feira (11) do Fórum Planeta Campo Especial COP30 e da 4ª Edição do Prêmio Planeta Campo, que reuniram autoridades e especialistas para debater o papel da agricultura regenerativa na segurança alimentar e na sustentabilidade global |
SETORIAL11 Nov 2025 Apresentação: Terra Viva Foto de capa: Eytane Debruyne na Unsplash Programa de recuperação de áreas degradadas promove a sustentabilidade do agro e abre caminho para novos mercados. |
SETORIAL11 Nov 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De Alexandr Istomin na Unsplash A integração entre segurança alimentar e segurança energética foi o foco do painel “Cultivando o Futuro: Segurança Alimentar e Energética Caminhando Juntas”, realizado nesta segunda-feira (10) na AgriZone, espaço da Embrapa em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), durante a COP30, em Belém (PA) |
SETORIAL11 Nov 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De Claudio Correia por Pixabay Área com pastagem de braquiária ruziziensis implantada em sobressemeadura na soja na safra 2024/25 em Abaeté, Minas Gerais |
SETORIAL07 Nov 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De suhmobil por Pixabay Penalidades aplicadas pelo IAT podem ser parceladas em até 60 vezes, com abatimento no valor total e também nos encargos |
SETORIAL06 Nov 2025 Apresentação: Terra Viva Foto de capa: Zoe Richardson on Unsplash Mais do que ter o trabalho reconhecido, servir como referência para as futuras gerações é uma das maiores recompensas para as vencedoras do Prêmio Mulheres do Agro, realizado em São Paulo, em outubro. |
SETORIAL06 Nov 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De Gerd Altmann por Pixabay O painel foi moderado por Lia Palm, coordenadora de Agricultura do município de São Paulo, e permitiu que autoridades e produtores apresentassem modelos de suporte à produção sustentável. |
SETORIAL05 Nov 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: Imagem de Pexels por Pixabay A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) destacou que a aprovação do projeto que trata da ratificação de títulos de propriedade em áreas situadas na faixa de fronteira, representa um avanço importante na regularização fundiária |
SETORIAL05 Nov 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De Artur Pawlak por Pixabay Em 2025, programa da SAA já atendeu 424 produtores rurais, com auxílio de 96 técnicos da CATI o Solo + Fértil tem como objetivo promover as utilizações da calagem e da adubação em todas as unidades de produção agropecuária do estado |
SETORIAL04 Nov 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De Qui Nguyen Khac por Pixabay Uma das prioridades do Governo de Sergipe é o incentivo à agricultura, um dos vetores de desenvolvimento do estado. Neste sentido, a agricultura familiar tem recebido atenção especial, através de iniciativas como o Programa Minha Terra, que transforma diretamente a vida de milhares de pequenos trabalhadores do campo por meio da regularização fundiária |
SETORIAL04 Nov 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De Albrecht Fietz por Pixabay É a maior retração nos índices de poluição climática do país desde 2009, informou o Sistema de Estimativas de Emissões de Gases do Efeito Estufa (SEEG) |
SETORIAL03 Nov 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De Jing por Pixabay Soja da China nos Estados Unidos pressionou os prêmios de exportação no Brasil, apontam levantamentos do Cepea. Segundo o Centro de Pesquisas, os contratos para embarque em 2026 retornaram a patamares negativos, movimento que não era observado desde julho deste ano |
SETORIAL03 Nov 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De Couleur por Pixabay Milho segue avançando, apontam levantamentos do Cepea. Segundo o Centro de Pesquisas, o suporte vem da retração de vendedores, que estão focados nas atividades de campo e no desenvolvimento das lavouras, além da paridade de exportação elevada |
SETORIAL31 Out 2025 Apresentação: Terra Viva Foto de capa: hjrivas por Pixabay Medida garante a retomada da homologação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e licenças ambientais com base na legislação federal |
SETORIAL31 Out 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De Ane Hinds por Pixabay O Estado de São Paulo inicia, neste sábado, dia 1º de novembro, a Campanha de Atualização de Rebanhos do segundo semestre |
SETORIAL29 Out 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De Mirko Fabian por Pixabay Programa da Secretaria de Agricultura reduz os juros dos financiamentos via cooperativas de crédito e impulsiona o agronegócio em todo o Estado |
SETORIAL29 Out 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De DJI-Agras por Pixabay A inovação despertou o potencial da agropecuária brasileira desde 1976, uma série de avanços habilitou o país a fazer a produção de grãos crescer 650,3% e mais que quadruplicar a de proteína animal |
SETORIAL27 Out 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: Imagem de Nattanan Kanchanaprat por Pixabay O estoque de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) cresceu 23% em setembro, em relação ao ano anterior, atingindo R$608,13 bilhões. Os dados são da nova edição do Boletim de Finanças do Agro, divulgada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) |
SETORIAL27 Out 2025 Apresentação: Terra Viva | Foto de capa: De Nattanan Kanchanaprat por Pixabay O estoque de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) cresceu 23% em setembro, em relação ao ano anterior, atingindo R$608,13 bilhões. Os dados são da nova edição do Boletim de Finanças do Agro, divulgada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) |