RIO DE JANEIRO
Explore os detalhes do gráfico clicando no ponto da curva: a informação numérica será revelada instantaneamente!
Ver os dados do gráfico
| ano | Em Mil - Litros |
|---|---|
| 1974 | 323.168 |
| 1975 | 369.078 |
| 1976 | 396.084 |
| 1977 | 444.969 |
| 1978 | 420.244 |
| 1979 | 402.542 |
| 1980 | 360.084 |
| 1981 | 369.571 |
| 1982 | 372.545 |
| 1983 | 371.937 |
| 1984 | 372.824 |
| 1985 | 378.593 |
| 1986 | 383.519 |
| 1987 | 396.028 |
| 1988 | 409.996 |
| 1989 | 393.239 |
| 1990 | 390.304 |
| 1991 | 391.307 |
| 1992 | 380.534 |
| 1993 | 395.523 |
| 1994 | 403.898 |
| 1995 | 432.381 |
| 1996 | 432.020 |
| 1997 | 451.224 |
| 1998 | 455.145 |
| 1999 | 457.736 |
| 2000 | 468.752 |
| 2001 | 446.676 |
| 2002 | 447.403 |
| 2003 | 449.425 |
| 2004 | 466.927 |
| 2005 | 464.946 |
| 2006 | 468.191 |
| 2007 | 462.905 |
| 2008 | 475.592 |
| 2009 | 483.129 |
| 2010 | 488.786 |
| 2011 | 499.515 |
| 2012 | 538.890 |
| 2013 | 569.088 |
| 2014 | 540.056 |
| 2015 | 513.276 |
| 2016 | 511.697 |
| 2017 | 466.185 |
| 2018 | 454.806 |
| 2019 | 431.968 |
| 2020 | 441.076 |
| 2021 | 412.809 |
| 2022 | 392.029 |
| 2023 | 391.902 |
| 2024 | 391.284 |
Ver os dados do gráfico
| Ano | Cabeça |
|---|---|
| 1974 | 303.234 |
| 1975 | 335.637 |
| 1976 | 362.025 |
| 1977 | 400.856 |
| 1978 | 368.507 |
| 1979 | 366.146 |
| 1980 | 406.825 |
| 1981 | 364.966 |
| 1982 | 368.150 |
| 1983 | 378.075 |
| 1984 | 373.025 |
| 1985 | 368.235 |
| 1986 | 362.376 |
| 1987 | 369.563 |
| 1988 | 369.201 |
| 1989 | 351.771 |
| 1990 | 350.722 |
| 1991 | 362.477 |
| 1992 | 359.466 |
| 1993 | 364.668 |
| 1994 | 357.047 |
| 1995 | 394.510 |
| 1996 | 367.929 |
| 1997 | 373.417 |
| 1998 | 377.655 |
| 1999 | 375.218 |
| 2000 | 391.955 |
| 2001 | 390.357 |
| 2002 | 389.089 |
| 2003 | 389.499 |
| 2004 | 403.558 |
| 2005 | 391.938 |
| 2006 | 395.102 |
| 2007 | 410.162 |
| 2008 | 420.898 |
| 2009 | 422.087 |
| 2010 | 414.860 |
| 2011 | 427.418 |
| 2012 | 429.473 |
| 2013 | 441.483 |
| 2014 | 421.460 |
| 2015 | 405.706 |
| 2016 | 415.509 |
| 2017 | 359.458 |
| 2018 | 347.321 |
| 2019 | 331.182 |
| 2020 | 334.670 |
| 2021 | 341.068 |
| 2022 | 336.793 |
| 2023 | 341.197 |
Ver os dados do gráfico
| ano | Litros |
|---|---|
| 1974 | 1.066 |
| 1975 | 1.100 |
| 1976 | 1.094 |
| 1977 | 1.110 |
| 1978 | 1.140 |
| 1979 | 1.099 |
| 1980 | 885 |
| 1981 | 1.013 |
| 1982 | 1.012 |
| 1983 | 984 |
| 1984 | 999 |
| 1985 | 1.028 |
| 1986 | 1.058 |
| 1987 | 1.072 |
| 1988 | 1.110 |
| 1989 | 1.118 |
| 1990 | 1.113 |
| 1991 | 1.080 |
| 1992 | 1.059 |
| 1993 | 1.085 |
| 1994 | 1.131 |
| 1995 | 1.096 |
| 1996 | 1.174 |
| 1997 | 1.208 |
| 1998 | 1.205 |
| 1999 | 1.220 |
| 2000 | 1.196 |
| 2001 | 1.144 |
| 2002 | 1.150 |
| 2003 | 1.154 |
| 2004 | 1.157 |
| 2005 | 1.186 |
| 2006 | 1.185 |
| 2007 | 1.129 |
| 2008 | 1.130 |
| 2009 | 1.145 |
| 2010 | 1.178 |
| 2011 | 1.169 |
| 2012 | 1.255 |
| 2013 | 1.289 |
| 2014 | 1.281 |
| 2015 | 1.265 |
| 2016 | 1.231 |
| 2017 | 1.297 |
| 2018 | 1.309 |
| 2019 | 1.304 |
| 2020 | 1.318 |
| 2021 | 1.210 |
| 2022 | 1.164 |
| 2023 | 1.149 |
| 2024 | 1.120 |
Ver os dados do gráfico
| Ano | x R$ 1.000,00 |
|---|---|
| 1974 | 373.807 |
| 1975 | 552.504 |
| 1976 | 776.775 |
| 1977 | 1.282.948 |
| 1978 | 1.672.294 |
| 1979 | 2.330.442 |
| 1980 | 4.444.492 |
| 1981 | 9.060.064 |
| 1982 | 15.749.950 |
| 1983 | 39.183.280 |
| 1984 | 116.252.357 |
| 1985 | 370.094 |
| 1986 | 804.220 |
| 1987 | 3.530.222 |
| 1988 | 22.039.297 |
| 1989 | 313.276 |
| 1990 | 6.660.896 |
| 1991 | 16.826.213 |
| 1992 | 346.098.345 |
| 1993 | 9.156.996 |
| 1994 | 88.563 |
| 1995 | 99.905 |
| 1996 | 95.044 |
| 1997 | 118.144 |
| 1998 | 108.751 |
| 1999 | 121.856 |
| 2000 | 141.158 |
| 2001 | 131.006 |
| 2002 | 162.355 |
| 2003 | 186.375 |
| 2004 | 217.230 |
| 2005 | 207.292 |
| 2006 | 221.375 |
| 2007 | 255.908 |
| 2008 | 270.629 |
| 2009 | 285.141 |
| 2010 | 318.808 |
| 2011 | 371.475 |
| 2012 | 437.535 |
| 2013 | 537.510 |
| 2014 | 527.470 |
| 2015 | 510.774 |
| 2016 | 578.373 |
| 2017 | 525.236 |
| 2018 | 540.958 |
| 2019 | 554.748 |
| 2020 | 684.051 |
| 2021 | 844.344 |
| 2022 | 1.017.592 |
| 2023 | 980.662 |




















